一、 的其优势:
1.的被嵌套循环机系统加热物质鉴于是全密封式式式嵌套循环机系统加热,所以不会存在堆物进去加热液压蒸汽管道机系统,最终得以会发生液压蒸汽管道堵住了迹象,能保证了物质的无杂质;
2.循环水需使用软水循环冷却,在高温时也绝无水垢生成,不会引起被冷却主机系统内部结垢,提高主机的使用寿命;
3.占地面积小,可以根据需要移动,不需开挖水池,节约用水,降低能耗;
4.选取新鲜空气闭式冷去塔、水汽化热传递重复闭式冷去塔方式,闭式冷去塔利用率高;
二、 NCH横流闭式冷却水塔岗位方法:
作气固两相流(软水或多种溶剂)在的连接管中循环法,运行介质的熱量由连接管散入流淌连接管的水里面。一起冷水机组外的气氛从两边上的进特点栅来到,与水的流动量目标方向保持竖直,跨页流过连接管小一部分水减压蒸馏而抽走糖份,热湿气氛由冷确塔顶部的送排烟风机排到霸气中。剩下的的水则进入底边洗菜盆中,由水循环装置泵废气再循环装置至水分布不均装置过预冷人工湿地填料又淋换回连接管上。
三、详情图
横流闭式冷却塔参数表 | ||||||||||||
型号 | 风机 | 喷淋泵 | 设备接口管径 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||
电机功率(kw) | 风量(m3/S) | 电机功率(kw) | 水量m3/h | 进/出水 | 排污 | 补水 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 自重 kg | 运行重kg | |
NCH-115D | 1.1×2 | 4.4×2 | 1.5 | 45 | DN65 | DN40 | DN25 | 2650 | 1950 | 2600 | 950 | 2100 |
NCH-175D | 1.1×2 | 4.4×2 | 1.5 | 45 | DN80 | DN40 | DN25 | 2950 | 1950 | 2600 | 1050 | 2500 |
横流闭式冷却塔参数表 | ||||||||||||
型号 | 风机 | 喷淋泵 | 设备接口管径 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||
电机功率(kw) | 风量(m3/S) | 电机功率(kw) | 水量m3/h | 进/出水 | 排污 | 补水 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 自重 kg | 运行重kg | |
NCH-230D | 1.1×3 | 4.4×3 | 2.2 | 60 | DN80 | DN40 | DN25 | 3400 | 1950 | 2870 | 1250 | 3000 |
NCH-290D | 1.1×3 | 4.4×3 | 2.2 | 60 | DN100 | DN40 | DN25 | 3400 | 1950 | 2980 | 1400 | 3200 |
NCH-375D | 1.5×3 | 6.0×3 | 2.2 | 80 | DN100 | DN50 | DN32 | 3400 | 2250 | 3200 | 1600 | 3700 |
横流闭式冷却塔参数表 | ||||||||||||
型号 | 风机 | 喷淋泵 | 设备接口管径 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||
电机功率(kw) | 风量(m3/S) | 电机功率(kw) | 水量m3/h | 进/出水 | 排污 | 补水 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 自重 kg | 运行重kg | |
NCH-465D | 1.5×4 | 6.0×4 | 3.0 | 130 | DN125 | DN50 | DN32 | 4200 | 2250 | 3200 | 1900 | 4600 |
NCH-580D | 1.5×4 | 6.0×4 | 3.0 | 130 | DN125 | DN50 | DN32 | 4400 | 2250 | 3300 | 2200 | 5300 |
NCH-725D | 1.5×4 | 6.6×4 | 4.0 | 170 | DN100×2 | DN50 | DN40 | 4900 | 2400 | 3370 | 2700 | 6500 |
NCH-870D | 2.2×4 | 7.7×4 | 4.0 | 170 | DN100×2 | DN50 | DN40 | 5400 | 2400 | 3370 | 3200 | 7400 |
NCH-1015D | 2.2×4 | 7.7×4 | 4.0 | 170 | DN125×2 | DN65 | DN40 | 5400 | 2400 | 3370 | 3800 | 9000 |
横流闭式冷却塔参数表 | ||||||||||||
型号 | 风机 | 喷淋泵 | 设备接口管径 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||
电机功率(kw) | 风量(m3/S) | 电机功率(kw) | 水量m3/h | 进/出水 | 排污 | 补水 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 自重 kg | 运行重kg | |
NCH-1160D | 3×4 | 13.8×4 | 5.5 | 230 | DN125×2 | DN65 | DN40 | 6000 | 2700 | 3840 | 4500 | 10000 |
NCH-1300D | 4×4 | 16×4 | 7.5 | 280 | DN150×2 | DN65 | DN40 | 6000 | 3000 | 3840 | 5000 | 11000 |
NCH-1450D | 4×4 | 16×4 | 7.5 | 280 | DN150×2 | DN65 | DN40 | 6300 | 3000 | 3840 | 5500 | 12000 |
NCH-1600D | 4×4 | 16×5 | 7.5 | 280 | DN150×2 | DN65 | DN40 | 6500 | 3000 | 3840 | 5800 | 13200 |
NCH-1740D | 4×4 | 16×6 | 7.5 | 280 | DN150×2 | DN65 | DN40 | 6800 | 3000 | 3840 | 6050 | 14000 |
设定工作: | ||||
水进溫度 | 出水出水平均温度 | 湿球平均温度 | 干球温湿度 | 大方压强 |
37℃ | 32℃ | 28℃ | 31.5℃ | 9.94×10⁴ |
随着技術坚持强制升级,我局永久保存对基本参数和外在的调整选举权;
及以上东西供电机选型对比,详细情况请电话联系捷晨行业部!